Potencia frigorífica | kcal/h / kW | 2.5 (0.9 – 3.0) |
Potencia calorífica | kcal/h / kW | 2.5 (0.9 – 3.5) |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 0.76 / 0.67 |
EER / COP | 3.29 / 3.73 | |
SEER / SCOP | 6.80 / 4.10 | |
Clase energética | Frío / Calor | A++ / A+ |
Alimentación eléctrica | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
Intensidad absorbida Frío / Calor | A | 6 / 6 |
Rango de funcionamiento Frío / Calor | ºC | -10 ~ +52 / -15 ~+24 |
Diámetro tubería – Líquido / Gas | mm | 1/4 / 3/8 |
Ud. Int. Caudal de aire | m³/h | 620 |
Presión sonora Ud. Int. A / M / B / SB | dB (A) | 43 / 37 / 32 / 23 |
Potencia sonora Ud. Int. A / M / B / SB | dB (A) | 55 / – / – / – |
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 250 / 770 / 218 |
Ud. Int. Peso neto | Kg | 7
|
Ud. Ext. Potencia sonora | dB (A) | 58
|
Ud. Ext. Presión sonora | dB (A) | 47
|
Ud. Ext. Refrigerante | Tipo | R32
|
Ud. Ext. Carga refrigerante | Kg (CO2eq-T) | 0.60(0.405)
|
Ud. Ext. Caudal de aire Máx. |
m³/h | 1650
|
Distancia | Vert/Total (m) | 15 / 20
|
Ud. Ext. Carga adicional | g/m | 15 / 20
|
Distancia máxima permitida Total / Vertical | m | 20 / 15 |
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 541 / 663 / 290 |
Ud. Ext. Peso neto | Kg | 19
|
Split pared 1X1 ASG 09-KL General
511,83 € IVA incluido
Aire acondicionado 1×1 General ASG09-KL split pared Inverter.
Modelo de alto rendimiento y diseño compacto para espacios reducidos como dormitorios u oficinas domésticas.
Marca
GENERAL
General ofrece soluciones avanzadas para el control de temperatura y ambiente en el sector de la hostelería y el comercio. Una marca destacada por su experiencia en sistemas de climatización, ofreciendo equipos de alta calidad que garantizan confort y eficiencia energética.
Aquí encontrarás una amplia gama de productos, desde sistemas de aire acondicionado y calefacción hasta unidades de ventilación y purificación del aire. ¡Elige General para mantener el ambiente perfecto en tu negocio!

Productos relacionados
CHARCUTERAS Y CARNICERAS
1.323,74 € – 1.588,73 € IVA incluido
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
CHARCUTERAS Y CARNICERAS
Vitrina mueble mostrador serie barcelona VBC 12 MHDP Infrico
1.536,70 € IVA incluido
CHARCUTERAS Y CARNICERAS
868,78 € – 1.107,15 € IVA incluido
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto