Potencia frigorífica kcal/h / kW | 2924 (774-3268) / 3,4 (0,9-3,7) |
Potencia calorífica kcal/h / kW | 3440 (774-3956) / 3,8(0,9-4,8) |
Consumo eléctrico frío / calor kW | 0.96 / 0.92 |
EER / COP | 3,40 / 3,33 |
SEER / SCOP | 6,3 / 4,1 |
Clase energética Frío / Calor | A++ / A+ |
Alimentación eléctrica V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
Intensidad absorbida Frío / Calor A | – / – |
Intensidad máxima de arranque Frío / Calor A | 17.5 / 13.5 |
Cable de alimentación nº x s | (UE)L+N+T (2,5mm²)
|
Cable de interconexión nº x s | –
|
Rango de funcionamiento Frío / Calor ºC | -10 a 46 / -15 a 24 |
Diámetro tubería – Líquido / Gas mm | 1/4″ / 3/8″ |
Área de aplicación m² | –
|
Ud. Int. Deshumidificación l/día | –
|
Ud. Int. Caudal de aire A / M / B m³/h | – / – / – / – |
Presión sonora Ud. Int. SA / A / M / B / SB dB (A) | 46 / 40 / 33 / 22 / – |
Potencia sonora Ud. Int. SA / A / M / B / SB dB (A) | – / 59 / – / – / – |
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo mm | 270 / 784 / 224 |
Ud. Int. Peso neto Kg | 9.5
|
Ud. Ext. Presión sonora máx. Calor dB (A) | 57
|
Ud. Ext. Presión sonora máx. Frío dB (A) | 55
|
Ud. Ext. Potencia sonora dB (A) | 62
|
Ud. Ext. Refrigerante Tipo | R32
|
Ud. Ext. Carga refrigerante Kg (CO2eq-T) | 0,6(0,4)
|
Caudal de aire Ud. Ext. Frío / Calor m³/h | – / – |
Ud. Ext. Caudal de aire Máx. m³/h | 1700
|
Distancia precarga m | 15
|
Ud. Ext. Carga adicional g/m | 20
|
Distancia máxima permitida Total / Vertical m | 20 / 15 |
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo mm | 541 / 663 / 290 |
Ud. Ext. Peso neto Kg | 38
|
Caudal de aire Ud. Int. Min / Máx m³/h | 630 / 630 |
Presión sonora Ud. Int. Frío A / M / B / Q / SQ dB (A) | – / – / – / – / – |
Presión sonora Ud. Int. Calor A / M / B / Q / SQ dB (A) | – / – / – / – / – |
Marca
GENERAL
General ofrece soluciones avanzadas para el control de temperatura y ambiente en el sector de la hostelería y el comercio. Una marca destacada por su experiencia en sistemas de climatización, ofreciendo equipos de alta calidad que garantizan confort y eficiencia energética.
Aquí encontrarás una amplia gama de productos, desde sistemas de aire acondicionado y calefacción hasta unidades de ventilación y purificación del aire. ¡Elige General para mantener el ambiente perfecto en tu negocio!

Productos relacionados
CHARCUTERAS Y CARNICERAS
Vitrina mueble mostrador serie barcelona VBC 12 MHDP Infrico
1.566,95 € IVA incluido
SEMIMURALES REFRIGERADOS
1.742,40 € – 4.068,02 € IVA incluido
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
CHARCUTERAS Y CARNICERAS
1.247,51 € – 1.663,75 € IVA incluido
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
2.773,32 € – 4.539,92 € IVA incluido
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
CHARCUTERAS Y CARNICERAS
1.322,53 € IVA incluido